احکام مربیگری و قهرمانی فدراسیونی که آماده تحویل می باشند لطفاً جهت هماهنگی برای تحویل احکام خود با دفتر سبک به شماره۴۴۱۰۴۸۹۸ سرکار خانم ناعمی و یا خانم آزادیان تماس حاصل فرمایید.
اسامی مربیانی که حکم مربیگری آماده تحویل می باشد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | درجه مربیگری | شماره حکم |
| ۱ | رفیع جاماسبی | سه | ۳۲۳۷۵/۲۴۴۹۰/۵۰ |
| ۲ | مهران امانی | سه | ۳۲۳۵۶/۲۴۴۷۱/۵۰ |
| ۳ | مصطفی پدران | سه | ۳۱۵۲۱/۲۲۹۲۷/۵۰ |
| ۴ | محمد حسن درگاهی | سه | ۳۴۶۷۰/۲۶۳۱۳/۵۰ |
| ۵ | سید محمد عطایی | سه | ۳۲۳۶۰/۲۴۴۸۶/۵۰ |
| ۶ | لاله احسان فر | سه | ۳۰۷۰۰/۲۳۵۲۷/۵۰ |
| ۷ | پیمان پوچانی | دو | ۳۴۷۲۱/۲۶۳۰۴/۵۰ |
اسامی افرادی که حکم قهرمانیشان آماده تحویل می باشد
| ردیف | نام نام خانوادگی | نام استان | کد شناسایی | رده سنی | مقام |
| ۱ | قادر خدری | کردستان | ۴۰۶۹۶/۳۱۶۰۲/۵۰ | پیشکسوتان | دوم |
| ۲ | حسین مصطفائی | کردستان | ۴۰۶۹۵/۳۱۶۰۱/۵۰ | پیشکسوتان | سوم |
| ۳ | هادی بایزید پور | کردستان | ۴۰۶۹۹/۳۱۵۸۴/۵۰ | بزرگسالان | اول |
| ۴ | انور حیدری | کردستان | ۴۰۶۹۸/۳۱۵۸۳/۵۰ | بزرگسالان | اول |
| ۵ | صارم طهماسبی | ایلام | ۴۰۶۹۷/۳۱۵۸۲/۵۰ | بزرگسالان | اول |
| ۶ | احمد محمد زاده | کردستان | ۴۰۷۰۲/۳۱۵۸۷/۵۰ | بزرگسالان | دوم |
| ۷ | اردوان اربابی | تهران | ۴۰۷۰۰/۳۱۵۸۵/۵۰ | بزرگسالان | دوم |
| ۸ | وحید اسفندیارپور | کرمان | ۴۰۷۰۱/۳۱۵۸۶/۵۰ | بزرگسالان | سوم |
| ۹ | سید امیر حسین علوی نژاد | کرمان | ۴۰۷۱۱/۳۱۵۹۶/۵۰ | جوانان | اول |
| ۱۰ | حسین رنجبر | کرمان | ۴۰۷۱۰/۳۱۵۹۵/۵۰ | جوانان | اول |
| ۱۱ | مهدی احمد زاده | کردستان | ۴۰۷۰۷/۳۱۵۹۲/۵۰ | جوانان | دوم |
| ۱۲ | فرهاد ابراهیمی | کرمان | ۴۰۷۰۹/۳۱۵۹۴/۵۰ | جوانان | سوم مشترک |
| ۱۳ | عرفان شیخ سیردانی | البرز | ۴۰۷۰۸/۳۱۵۹۳/۵۰ | جوانان | سوم مشترک |
| ۱۴ | محسن پژمان | کرمان | ۴۰۷۰۵/۳۱۵۹۰/۵۰ | نوجوانان | اول |
| ۱۵ | میلاد احمد زاده | کردستان | ۴۰۷۰۴/۳۱۵۸۹/۵۰ | نوجوانان | سوم |
| ۱۶ | علی اسدی | کرمان | ۴۰۷۰۶/۳۱۵۹۱/۵۰ | نوجوانان | سوم مشترک |
| ۱۷ | محمد عرفان رضائی | ایلام | ۴۰۷۰۳/۳۱۵۸۸/۵۰ | نوجوانان | سوم مشترک |
| ۱۸ | علی جهانشاهی افشار | کرمان | ۴۰۷۱۳/۳۱۵۹۹/۵۰ | نونهالان | اول |
| ۱۹ | امیر رضا قوچی | ایلام | ۴۰۷۱۲/۳۱۵۹۸/۵۰ | نونهالان | سوم |
